華岐鍍鋅管對(duì)應(yīng)表
作者:華岐鋼管廠 發(fā)布日期:2025-07-15 關(guān)注次數(shù):123
華岐鍍鋅管對(duì)應(yīng)表(部分規(guī)格)
公稱(chēng)直徑(DN) | 俗稱(chēng) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) | 常見(jiàn)長(zhǎng)度(m) | 應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|---|---|
DN15 | 4分管 | 21.3 | 2.0-2.75 | 6/12 | 家庭供水、小口徑管道 |
DN20 | 6分管 | 26.8(或26.9) | 2.0-2.75 | 6/12 | 家庭供水、燃?xì)夤艿?/span> |
DN25 | 1寸 | 33.5 | 2.0-3.25 | 6/12 | 建筑給排水、消防管道 |
DN32 | 1.2寸 | 42.25(或42.5) | 2.0-3.25 | 6/12 | 工業(yè)輸送、農(nóng)業(yè)灌溉 |
DN40 | 1.5寸 | 48(或48.3) | 2.0-3.5 | 6/12 | 工業(yè)輸送、消防管道 |
DN50 | 2寸 | 60(或60.3) | 2.0-3.5 | 6/12 | 建筑給排水、市政工程 |
DN65 | 2.5寸 | 76 | 2.0-3.75 | 6/12 | 工業(yè)輸送、消防管道 |
DN80 | 3寸 | 88.5(或89) | 2.3-4.0 | 6/12 | 工業(yè)輸送、市政工程 |
DN100 | 4寸 | 114 | 2.3-4.0 | 6/12 | 建筑給排水、消防管道 |
DN125 | 5寸 | 140 | 2.3-4.5 | 6/12 | 工業(yè)輸送、大型建筑 |
DN150 | 6寸 | 165 | 2.5-4.5 | 6/12 | 市政工程、工業(yè)輸送 |
DN200 | 8寸 | 219 | 3.0-5.5 | 6/12 | 大型市政工程、工業(yè)輸送 |
說(shuō)明:
外徑與壁厚:外徑和壁厚是鍍鋅管的關(guān)鍵參數(shù),直接影響管道的承壓能力和使用壽命。華岐鍍鋅管的外徑和壁厚均符合標(biāo)準(zhǔn),可根據(jù)實(shí)際需求選擇。
長(zhǎng)度:鍍鋅管的長(zhǎng)度一般為6米或12米,也可根據(jù)客戶需求定制。
應(yīng)用場(chǎng)景:不同規(guī)格的鍍鋅管適用于不同的場(chǎng)景。小規(guī)格鍍鋅管(如DN15-DN40)多用于家庭供水、燃?xì)夤艿赖?中等規(guī)格鍍鋅管(如DN50-DN100)適用于建筑給排水、消防管道等;大規(guī)格鍍鋅管(如DN125-DN200)則多用于市政工程、工業(yè)輸送等。
此文關(guān)鍵字: